0.0 m - Karolinervägen 21, Duved
Öppnar 09:00 i dag
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Ti. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
On. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
To. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fr. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Lö. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sö. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
7.7 km - Slalomsvängen 1, Åre
Öppnar 08:00 i dag
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Ti. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
On. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
To. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fr. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Lö. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sö. | 08:00 | - | 21:00 | Nonstop |
8.3 km - Årevägen 53, Åre
Öppnar 08:00 i dag
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Ti. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
On. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
To. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fr. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Lö. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Sö. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
11.6 km - Björnänge 825, Åre
Öppnar 09:00 i dag
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Ti. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
On. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
To. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fr. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lö. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sö. | 12:00 | - | 18:00 | Nonstop |
17.4 km - Kall Västgård 10, Järpen
Öppnar 10:00 i dag
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Ti. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
On. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
To. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fr. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
Sö. | Weekend |